Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde birçok farklı ilde toplamda yaklaşık 20 bin konutu kurasız olarak satışa sunmaya hazırlanıyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için önemli bir fırsat oluşturan bu satış sürecine dair detaylar netleşti.
Başvuru Süreci
TOKİ tarafından gerçekleştirilecek konut satışları için başvurular 15 Haziran ile 17 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacaktır.
Proje Detayları ve Konut Dağılımı
Satışa sunulan projelerin toplam konut sayısı 19.017 olarak belirtilmiş olup, bu sayıların 12.166 adedinin 2+1, 6.851 adedinin ise 3+1 konutlardan oluştuğu kaydedilmiştir. İl ve ilçelere göre konut sayıları şu şekildedir:
Malatya (Yeşilyurt): 249 konut (2+1)
Malatya (Yeşilyurt): 101 konut (2+1)
Manisa (Salihli): 2 konut (1 adet 2+1, 1 adet 3+1)
Manisa (Salihli): 62 konut (49 adet 2+1, 13 adet 3+1)
Manisa (Soma): 50 konut (39 adet 2+1, 11 adet 3+1)
Mardin (Artuklu): 112 konut (93 adet 2+1, 19 adet 3+1)
Mardin (Artuklu): 312 konut (260 adet 2+1, 52 adet 3+1)
Mersin (Mut): 73 konut (55 adet 2+1, 18 adet 3+1)
Mersin (Silifke): 157 konut (117 adet 2+1, 40 adet 3+1)
Mersin (Akdeniz): 45 konut (44 adet 2+1, 1 adet 3+1)
Muğla (Milas): 67 konut (64 adet 2+1, 3 adet 3+1)
Muş (Merkez): 147 konut (134 adet 2+1, 13 adet 3+1)
Nevşehir (Derinkuyu): 15 konut (10 adet 2+1, 5 adet 3+1)
Nevşehir (Merkez): 13 konut (10 adet 2+1, 3 adet 3+1)
Nevşehir (Merkez): 39 konut (31 adet 2+1, 8 adet 3+1)
Nevşehir (Ürgüp): 183 konut (2+1)
Nevşehir (Kozaklı): 167 konut (87 adet 2+1, 80 adet 3+1)
Niğde (Muradiye): 8 konut (2+1)
Sakarya (Arifiye): 20 konut (16 adet 2+1, 4 adet 3+1)
Samsun (Çarşamba): 83 konut (57 adet 2+1, 26 adet 3+1)
Samsun (Ladik): 35 konut (25 adet 2+1, 10 adet 3+1)
Samsun (Atakum): 296 konut (240 adet 2+1, 56 adet 3+1)
Samsun (Atakum): 144 konut (134 adet 2+1, 10 adet 3+1)
Samsun (19 Mayıs): 123 konut (92 adet 2+1, 31 adet 3+1)
Siirt (Merkez): 218 konut (183 adet 2+1, 35 adet 3+1)
Siirt (Tillo): 91 konut (64 adet 2+1, 27 adet 3+1)
Sivas (Altınyayla): 61 konut (42 adet 2+1, 19 adet 3+1)
Sivas (Gemerek): 34 konut (22 adet 2+1, 12 adet 3+1)
Sivas (Kangal): 65 konut (61 adet 2+1, 4 adet 3+1)
Sivas (Suşehri): 23 konut (20 adet 2+1, 3 adet 3+1)
Sivas (Yıldızeli): 12 konut (8 adet 2+1, 4 adet 3+1)
Şırnak (İdil): 275 konut (227 adet 2+1, 48 adet 3+1)
Tekirdağ (Çorlu): 3 konut (2+1)
Tekirdağ (Çorlu): 2 konut (2+1)
Tekirdağ (Çorlu): 63 konut (61 adet 2+1, 2 adet 3+1)
Tekirdağ (Çorlu): 122 konut (85 adet 2+1, 37 adet 3+1)
Tekirdağ (Çorlu): 7 konut (6 adet 2+1, 1 adet 3+1)
Tekirdağ (Çorlu): 48 konut (35 adet 2+1, 13 adet 3+1)
Tekirdağ (Çorlu): 1 konut (2+1)
Tekirdağ (Süleymanpaşa): 89 konut (63 adet 2+1, 26 adet 3+1)
Tekirdağ (Muratlı): 50 konut (39 adet 2+1, 11 adet 3+1)
Tekirdağ (Saray): 49 konut (39 adet 2+1, 10 adet 3+1)
Tokat (Erbaa): 39 konut (28 adet 2+1, 11 adet 3+1)
Tokat (Turhal): 20 konut (17 adet 2+1, 3 adet 3+1)
Van (Erciş): 150 konut (3+1)
Van (Gürpınar): 11 konut (9 adet 2+1, 2 adet 3+1)
Yozgat (Boğazlıyan): 90 konut (71 adet 2+1, 19 adet 3+1)
Yozgat (Merkez): 40 konut (31 adet 2+1, 9 adet 3+1)
Yozgat (Sorgun): 54 konut (32 adet 2+1, 22 adet 3+1)
Yozgat (Şefaatli): 32 konut (24 adet 2+1, 8 adet 3+1)
Zonguldak (Karaman): 19 konut (2+1)
Teknik Detaylar
İlgili tablolarda projelerin tahmini teslim süreleri, KDV durumları ve satışın yapılacağı banka bilgileri gibi vatandaşların ihtiyaç duyacağı tüm teknik detaylar yer almaktadır. Konut sahibi olmak isteyenlerin, süreçle ilgili en güncel ve resmi bilgileri takip etmek için TOKİ'nin resmi internet sitesini ziyaret etmeleri önerilmektedir.
Haber: Editör

#toki
Yorumlar
0Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.